

Brink Towbar to suit BMW 3 (01/1990 - 09/2000)
SKU: BR-192000
Additional product details
BRINK's fixed towbar (swan neck): the functional towbar that combines quality with excellent value for money.
- Excellent value for money
- Functional reliability
- Meets the highest quality standards through thorough testing
- Seamlessly integrated fastener for breakaway cable
- Towbar always at hand
- brand: BRINK
- approval number: e11 00-5452
- maximum vertical load: 75Kg
- maximum towing weight: 1800kg
- d value: 10kN
- coupling class: A50-X
- coating: Electro-Coated
- towbar class: European
- in assortment: DACH
BMW 3 (01/1990 - 01/2001)
Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 | 01/1999 | 01/2001 | Hatchback | E36 | M43B19 | 1.9L | Petrol | 316 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1999 | 01/2001 | Hatchback | E36 | M43B19 | 1.9L | Petrol | 316 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 06/1995 | 09/2000 | Convertible | E36 | M52B28 | 2.8L | Petrol | 328 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/2000 | Convertible | E36 | M52B28 | 2.8L | Petrol | 328 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1996 | 01/1999 | Coupe | E36 | M44B19 | 1.9L | Petrol | 318 is | Automatic/Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1996 | 01/1999 | Coupe | E36 | M44B19 | 1.9L | Petrol | 318 is | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1996 | 01/1999 | Hatchback | E36 | M44B19 | 1.9L | Petrol | 318 ti | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1996 | 01/1999 | Hatchback | E36 | M44B19 | 1.9L | Petrol | 318 ti | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1999 | Convertible | E36 | M52B25 | 2.5L | Petrol | 323 i | Automatic/Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1999 | Convertible | E36 | M52 B28 | 2.8L | Petrol | 328 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1999 | Convertible | E36 | M52 B28 TU | 2.8L | Petrol | 328 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1999 | Convertible | E36 | S50 B32 | 3.2L | Petrol | M3 | RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1999 | Coupe | E36 | M52 B28 TU | 2.8L | Petrol | 318 is | RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1999 | Coupe | E36 | M44 B19 | 1.9L | Petrol | 318 is | RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1999 | Coupe | E36 | M52 B28 | 2.8L | Petrol | 318 is | RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1999 | Coupe | E36 | M52B28 | 2.8L | Petrol | 328 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1999 | Coupe | E36 | M52B28 | 2.8L | Petrol | 328 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1999 | Coupe | E36 | S50 B32 | 3.2L | Petrol | M3 3.2 | RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1999 | Hatchback | E36 | M43B16 | 1.6L | Petrol | 316 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1999 | Hatchback | E36 | M43B16 | 1.6L | Petrol | 316 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1999 | Wagon | E36 | M43 B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1994 | 01/1999 | Convertible | E36 | M43B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1994 | 01/1999 | Convertible | E36 | M43B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1999 | Coupe | E36 | M52 B(20 6 S3) Vanos | 2.0L | Petrol | 320 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1999 | Coupe | E36 | M50 B(20 6 S1) | 2.0L | Petrol | 320 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1999 | Coupe | E36 | M50 B20 | 2.0L | Petrol | 320 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1999 | Coupe | E36 | M52 B20 | 2.0L | Petrol | 320 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1999 | Coupe | E36 | M50 B(20 6 S2) Vanos | 2.0L | Petrol | 320 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1999 | Coupe | E36 | M50 B20 TU | 2.0L | Petrol | 320 i | RWD |
BMW | 3 | 06/1997 | 11/1998 | Sedan | E36 | M43B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 06/1997 | 11/1998 | Sedan | E36 | M43B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 06/1997 | 11/1998 | Sedan | E36 | M43B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 06/1997 | 11/1998 | Sedan | E36 | M43B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1997 | 08/1998 | Sedan | E36 | M44B19 | 1.9L | Petrol | 318 is | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1997 | 08/1998 | Sedan | E36 | M44B19 | 1.9L | Petrol | 318 is | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1997 | 08/1998 | Sedan | E36 | M44B19 | 1.9L | Petrol | 318 is | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1997 | 08/1998 | Sedan | E36 | M44B19 | 1.9L | Petrol | 318 is | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1997 | 01/1998 | Sedan | E36 | M52B25 | 2.5L | Petrol | 323 i | Automatic/Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1997 | 01/1998 | Sedan | E36 | M52B25 | 2.5L | Petrol | 323 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1997 | 01/1998 | Sedan | E36 | M52B25 | 2.5L | Petrol | 323 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1997 | 01/1998 | Sedan | E36 | M52B25 | 2.5L | Petrol | 323 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1996 | 01/1998 | Convertible | E36 | M52 B25 (Vanos) | 2.5L | Petrol | 323 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1996 | 01/1998 | Coupe | E36 | M52 B25 (Vanos) | 2.5L | Petrol | 323 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1996 | 01/1998 | Coupe | E36 | M52B25 | 2.5L | Petrol | 323 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1996 | 01/1998 | Sedan | E36 | M44 B19 | 1.9L | Petrol | 318 is | RWD |
BMW | 3 | 01/1996 | 01/1998 | Sedan | E36 | M52 B25 (Vanos) | 2.5L | Petrol | 323 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1996 | 01/1998 | Sedan | E36 | M52B25 | 2.5L | Petrol | 323 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1996 | 01/1998 | Sedan | E36 | M52B25 | 2.5L | Petrol | 323 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1998 | Sedan | E36 | M52 B28 TU | 2.8L | Petrol | 328 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1998 | Sedan | E36 | M52B28 | 2.8L | Petrol | 328 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1998 | Sedan | E36 | M52 B28 | 2.8L | Petrol | 328 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1998 | Sedan | E36 | M52B28 | 2.8L | Petrol | 328 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1998 | Sedan | E36 | S50 B32 | 3.2L | Petrol | M3 | RWD |
BMW | 3 | 01/1994 | 01/1998 | Convertible | E36 | M43 B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1994 | 01/1998 | Sedan | E36 | M52B20 | 2.0L | Petrol | 320 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 11/1993 | 08/1998 | Sedan | E36 | M43B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 11/1993 | 08/1998 | Sedan | E36 | M43B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 11/1993 | 08/1998 | Sedan | E36 | M42B18 | 1.8L | Petrol | 318 is | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1993 | 01/1998 | Sedan | E36 | M43 B16 | 1.6L | Petrol | 316 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1993 | 01/1998 | Sedan | E36 | M43B16 | 1.6L | Petrol | 316 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1993 | 01/1998 | Sedan | E36 | M43B16 | 1.6L | Petrol | 316 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1993 | 01/1998 | Sedan | E36 | M42 B18 | 1.8L | Petrol | 318 is | RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1998 | Coupe | E36 | M42 B18 | 1.8L | Petrol | 318 is | RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1998 | Sedan | E36 | M43B18 | 1.8L | Petrol | 316 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1998 | Sedan | E36 | M43 B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1997 | 08/1997 | Sedan | E36 | M44B19 | 1.9L | Petrol | 318 is | Automatic RWD |
BMW | 3 | 03/1996 | 01/1997 | Sedan | E36 | M43B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 03/1995 | 02/1996 | Sedan | E36 | M43B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1993 | 01/1996 | Coupe | E36 | M42B18 | 1.8L | Petrol | 318 is | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1996 | Coupe | E36 | M42B18 | 1.8L | Petrol | 318 is | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1995 | 01/1995 | Coupe | E36 | S50 B30 | 3.0L | Petrol | M3 | RWD |
BMW | 3 | 01/1994 | 01/1995 | Convertible | E36 | S50 B30 | 3.0L | Petrol | M3 | RWD |
BMW | 3 | 01/1994 | 01/1995 | Hatchback | E36 | M42B18 | 1.8L | Petrol | 318 ti | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1994 | 01/1995 | Sedan | E36 | S50 B30 | 3.0L | Petrol | M3 | RWD |
BMW | 3 | 11/1993 | 11/1995 | Sedan | E36 | M43B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1993 | 01/1995 | Convertible | E36 | M50B25 | 2.5L | Petrol | 325 i | Automatic/Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1993 | 01/1995 | Convertible | E36 | M50 B25 TU | 2.5L | Petrol | 325 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1993 | 01/1995 | Convertible | E36 | M50 B25 | 2.5L | Petrol | 325 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1995 | Convertible | E36 | M50B25 | 2.5L | Petrol | 325 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1995 | Coupe | E36 | M50B20 | 2.0L | Petrol | 320 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1995 | Coupe | E36 | M50B20 | 2.0L | Petrol | 320 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1995 | Coupe | E36 | M50B25 | 2.5L | Petrol | 325 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1995 | Coupe | E36 | M50B25 | 2.5L | Petrol | 325 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1992 | 01/1995 | Coupe | E36 | S50 B30 | 3.0L | Petrol | M3 | RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Coupe | E36 | M50 B25 (Vanos) | 2.5L | Petrol | 325 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Coupe | E36 | M50 B25 | 2.5L | Petrol | 325 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Coupe | E36 | M50 B25 TU | 2.5L | Petrol | 325 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Sedan | E36 | M50B20 | 2.0L | Petrol | 320 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Sedan | E36 | M52 B(20 6 S3) Vanos | 2.0L | Petrol | 320 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Sedan | E36 | M50B20 | 2.0L | Petrol | 320 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Sedan | E36 | M50 B20 | 2.0L | Petrol | 320 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Sedan | E36 | M50 B(20 6 S2) Vanos | 2.0L | Petrol | 320 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Sedan | E36 | M50 B(20 6 S1) | 2.0L | Petrol | 320 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Sedan | E36 | M50 B20 TU | 2.0L | Petrol | 320 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Sedan | E36 | M52 B20 | 2.0L | Petrol | 320 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Sedan | E36 | M50 B25 | 2.5L | Petrol | 325 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Sedan | E36 | M50B25 | 2.5L | Petrol | 325 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Sedan | E36 | M50B25 | 2.5L | Petrol | 325 i | Automatic/Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Sedan | E36 | M50B25 | 2.5L | Petrol | 325 i | Automatic/Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Sedan | E36 | M50 B25 TU | 2.5L | Petrol | 325 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1995 | Sedan | E36 | M50 B25 (Vanos) | 2.5L | Petrol | 325 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1993 | Sedan | E36 | M40B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1991 | 01/1993 | Sedan | E36 | M40B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | Automatic RWD |
BMW | 3 | 01/1990 | 01/1993 | Convertible | E30 | M40 B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1990 | 01/1993 | Sedan | E36 | M40 B16 | 1.6L | Petrol | 316 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1990 | 01/1993 | Sedan | E36 | M40 B16 (Kat.) | 1.6L | Petrol | 316 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1990 | 01/1993 | Sedan | E36 | M43 B16 | 1.6L | Petrol | 316 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1990 | 01/1993 | Sedan | E36 | M40 B16 | 1.6L | Petrol | 316 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1990 | 01/1993 | Sedan | E36 | M40 B18 | 1.8L | Petrol | 318 i | RWD |
BMW | 3 | 01/1990 | 01/1992 | Sedan | E30 | S14 B25 (EVO II) | 2.5L | Petrol | M3 EVO II | RWD |
BMW | 3 | 01/1990 | 01/1991 | Coupe | E30 | 1.8L | Petrol | 318 is | RWD |
BMW | 3 | 01/1990 | 01/1991 | Coupe | E30 | M42B18 | 1.8L | Petrol | 318 is | Manual RWD |
BMW | 3 | 01/1990 | 01/1991 | Sedan | E30 | M42 B18 | 1.8L | Petrol | 318 is | RWD |
Your Cart
- Choosing a selection results in a full page refresh.