We also recommend these...
Additional product details
Very suitable for frequent use. The fixed towbar is always ready for use, maintenance-free and lasts the entire life of the car. Excellent price-quality ratio
- Excellent value for money
- Functional reliability
- Meets the highest quality standards through thorough testing
- Seamlessly integrated fastener for breakaway cable
- Towbar always at hand
- Towbar Class: European
- Towbar Capacity [kg]: 2000
- Hitch Type: Euro Fixed 2 Bolt
- Coupling Class: A50-X
- Coating: Electro-Coated
- Approval Number: e5 00-1750
- D-Value: 10.4kN
- Foldaway Socketplate: no
- Ball Weight [kg]: 80
Audi A4 (11/2004 - 06/2008)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8W5, 8WD | DTPA | 2.0L | Hybrid (Diesel) | 40 TDI Mild Hybrid | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | B9 | DTPA | 2.0L | Diesel | ALLROAD 40 TDI QUATTRO | Automatic/Manual AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | B9 | DOW | 2.0L | Hybrid (Petrol) | ALLROAD AVANT 45 TFSI QUATTRO S LINE MHEV | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8W2, 8WC | DDWA, DDWB | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 45 TFSI Mild Hybrid | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8W5, 8WD | DDWA | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 45 TFSI Mild Hybrid | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8W2, 8WC | CVKC, DEMB, DLVB, DMSB | 2.0L | Hybrid (Petrol) | 35 TFSI Mild Hybrid | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8W5, 8WD | DECA | 2.9L | Petrol | RS4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B9 | DETA | 2.0L | Diesel | ALLROAD 2.0 TDI QUATTRO S TRONIC | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8W2, 8WC | CWGD | 3.0L | Petrol | S4 TFSi | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8W5, 8WD | CWGD | 3.0L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | B9 | CYR | 2.0L | Petrol | TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | B9 | CVK | 2.0L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B9 | DET | 2.0L | Petrol | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B9 | CYR | 2.0L | Petrol | TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B9 | CVK | 2.0L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B9 | CVN | 1.4L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B9 | CVNA | 1.4L | Petrol | SPORT | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B9 | DETA | 2.0L | Diesel | 8W2, 8WC 40 TDI quattro | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | B7 | BRE | 2.0L | Diesel | 2.0 TDI AVANT | Automatic/Manual FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B7 | ASB | 3.0L | Diesel | 3.0 TDi QUATTRO | Automatic AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | ASB | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED | ASB | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B7 | BRE | 2.0L | Diesel | 2.0 TDI | Automatic/Manual FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BNS | 4.2L | Petrol | RS4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED | BNS | 4.2L | Petrol | RS4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | AUK | 3.2L | Petrol | FSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | AUK | 3.2L | Petrol | FSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | AUK | 3.2L | Petrol | FSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B7 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T | Automatic FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B7 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T QUATTRO | Automatic AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B7 | ALT | 2.0L | Petrol | 2.0 | Automatic/Manual FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B7 | BWE | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI | Automatic/Manual FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B7 | BGB | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI | Automatic FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B7 | BGB | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI QUATTRO | Automatic/Manual AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B7 | BWE | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI QUATTRO | Automatic/Manual AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B7 | AUK | 3.1L | Petrol | 3.2 FSI QUATTRO | Automatic AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | B7 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T AVANT | Automatic/Manual FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | B7 | ALT | 2.0L | Petrol | 2.0 AVANT | Automatic FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | B7 | BGB | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI QUATTRO AVANT | Automatic/Manual AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | B7 | BWE | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI QUATTRO AVANT | Automatic/Manual AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED | AUK, BKH | 3.2L | Petrol | FSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | ALT | 2.0L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BBK | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BBK | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BFB | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BKN | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BPW | 2.0L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BLB, BRE | 2.0L | Diesel | TDI 16V | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BLB, BRE | 2.0L | Diesel | TDI 16V | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BGB, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BGB, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BGB, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BGB, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BGB, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BGB, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BGB, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BGB, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED | ALT | 2.0L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED, B7 | BBK | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED | BKN | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED | BPW | 2.0L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED | BPW | 2.0L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED | BLB, BRE | 2.0L | Diesel | TDI 16V | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED | BLB, BRE | 2.0L | Diesel | TDI 16V | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED | BGB, BWE, BWT | 2.0L | Petrol | TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED | BGB, BWE, BWT | 2.0L | Petrol | TFSI | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED | BGB, BPG, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | 8ED | BGB, BPG, BWE | 2.0L | Petrol | TFSI | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B7 | BUL | 2.0L | Petrol | QUATTRO | Manual 4WD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Convertible | B7 | AUK | 3.1L | Petrol | CABRIOLET | Automatic FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B7 | BLB | 2.0L | Diesel | 2.0 TDI | Automatic FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | B7 | AUK | 3.1L | Petrol | 3.2 FSI | Automatic/Manual FWD |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Sedan | 8EC | BBJ | 3.0L | Petrol | AWD | |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Wagon | B7 | BBJ | 3.0L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 11/2004 | 06/2008 | Convertible | 8H7 | BBK, BHF | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
Audi A4 (04/2002 - 03/2009)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | B7 | BWE | 2.0L | Petrol | 2.0 TFSI S-LINE CABRIOLET | Automatic/Manual FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | B7 | AUK | 3.1L | Petrol | 3.2 FSI QUATTRO S-LINE | Automatic AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8HE | BPP | 2.7L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8HE | AUK, BKH | 3.2L | Petrol | FSI | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8HE | AUK | 3.2L | Petrol | FSI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8HE, B7 | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8HE | BKN | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8HE | ASB | 3.0L | Diesel | TDI | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8HE | BPW | 2.0L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8HE | BRC | 2.0L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8HE | BWE | 2.0L | Petrol | TFSI 16V | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8HE | BWE | 2.0L | Petrol | TFSI 16V | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8HE, B7 | BBK, BHF | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | B7 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T | Automatic FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8HE | BNS | 4.2L | Petrol | RS4 | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | B6 | BBJ | 3.0L | Petrol | CABRIOLET | Automatic FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8H7 | ASN | 3.0L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8H7 | ALT | 2.0L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Sedan | B6 | BEX | 1.8L | Petrol | S LINE QUATTRO | Manual AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Wagon | B6 | BEX | 1.8L | Petrol | AVANT S LINE QUATTRO | Manual AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8H7 | ASN | 3.0L | Petrol | AWD | |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8H7 | BFB | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Wagon | B6 | ALT | 2.0L | Petrol | 2.0 AVANT | Automatic FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8H7 | BCZ, BDG, BFC | 2.5L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8H7 | BCZ, BDG, BFC | 2.5L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8H7 | BCZ, BDG, BFC | 2.5L | Diesel | TDI | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8H7 | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8H7, 8HE, B6, B7 | BBJ | 3.0L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | B6 | BDV | 2.4L | Petrol | Automatic/Manual FWD | |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8H7 | AMM | 2.4L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | 8H7 | BDV | 2.4L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Sedan | B6 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T | Automatic FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Sedan | B6 | BFB | 1.8L | Petrol | 1.8T QUATTRO | Automatic AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Sedan | B6 | BDV | 2.4L | Petrol | 2.4 | Automatic/Manual FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Wagon | B6 | BDV | 2.4L | Petrol | 2.4 Avant | Automatic/Manual FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Sedan | 8E2 | BBK | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Wagon | 8E5 | BBK | 4.2L | Petrol | S4 | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | B6 | ASN | 3.0L | Petrol | Automatic/Manual FWD | |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Convertible | B6 | BFB | 1.8L | Petrol | Automatic FWD | |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Sedan | 8E2 | BEX | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Wagon | 8E5 | BEX | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Sedan | 8E2 | BFB | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Sedan | 8E2 | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Sedan | 8E2 | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Wagon | 8E5 | BFB | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Wagon | 8E5 | BFB | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 04/2002 | 03/2009 | Sedan | 8E2 | BDV | 2.4L | Petrol | FWD |
Audi A4 (11/2000 - 12/2004)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Convertible | B6 | ASN | 3.0L | Petrol | QUATTRO | Automatic AWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Sedan | 8E2 | AMM | 2.4L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Wagon | 8E5 | ASN | 3.0L | Petrol | AWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Wagon | 8E5 | ASN | 3.0L | Petrol | AWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Wagon | 8E5 | ALT | 2.0L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Wagon | 8E5 | BDV | 2.4L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Wagon | 8E5 | AMM | 2.4L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Sedan | 8E2 | ALT | 2.0L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Sedan | B6 | ASN | 3.0L | Petrol | 3.0 QUATTRO | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Sedan | 8E2, B6 | BBJ | 3.0L | Petrol | AWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Sedan | 8E2 | BBJ | 3.0L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Wagon | 8E5 | BBJ | 3.0L | Petrol | AWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Sedan | 8E2 | ASN | 3.0L | Petrol | AWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Sedan | 8E2 | ASN | 3.0L | Petrol | AWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Sedan | 8E2 | ASN | 3.0L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Sedan | 8E2 | ASN | 3.0L | Petrol | FWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Sedan | B6 | AVJ | 1.8L | Petrol | Automatic/Manual FWD | |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Wagon | 8E5 | AVJ | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Sedan | 8E2 | AVJ | 1.8L | Petrol | T | AWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Sedan | 8E2 | AVJ | 1.8L | Petrol | T | FWD |
| AUDI | A4 | 11/2000 | 12/2004 | Wagon | 8E5 | AVJ | 1.8L | Petrol | T | AWD |