Additional product details
Brink 13-Pin Wiring Harness
A high-quality, plug-and-play wiring solution designed for modern towing needs. Suits EV and HEV vehicles.
Key Features:
No coding required – Easy installation with OEM compatibility.
Supports CAN bus – Fully integrated with vehicle electronics.
13-pin connector – Standardized for modern trailers and caravans.
LED trailer compatibility – Built-in support for trailers equipped with LED lights.
Parking sensor switch-off – Prevents sensor interference when towing.
Pin 10 ready for battery charging – Requires optional extension kit (764159).
OEM plugs included – Seamless integration into vehicle harnesses.
Note: Power supply to pin 9 requires separate extension kit (764149).
Hyundai Ioniq 5 (08/2024 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | IONIQ 5 | 08/2024 | - | Wagon | NE | EM17 | 0.0L | Electric | Automatic RWD | |
| HYUNDAI | IONIQ 5 | 08/2024 | - | Wagon | NE | EM17 | 0.0L | Electric | EPIQ, LIMITED, TECHNIQ | Automatic AWD |
| HYUNDAI | IONIQ 5 | 08/2024 | - | Wagon | NE | EM17 | 0.0L | Electric | DYNAMIQ | Automatic RWD |
| HYUNDAI | IONIQ 5 | 08/2024 | - | Hatchback | NE | EM07 | Electric | EV | - AWD |
| HYUNDAI | IONIQ 5 | 08/2024 | - | Hatchback | NE | EM07 | Electric | EV | AWD |
| HYUNDAI | IONIQ 5 | 08/2024 | - | Hatchback | EM17 | Electric | EV | RWD | |
| HYUNDAI | IONIQ 5 | 08/2024 | - | Hatchback | NE | EM07 | Electric | EV | RWD |
| HYUNDAI | IONIQ 5 | 08/2024 | - | Hatchback | NE | EM07 | Electric | EV | - RWD |
Hyundai Tucson (04/2024 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON | 04/2024 | - | SUV | NX4A, NX4E | G4NJ, G4NL | 2.0L | Petrol | MPI | FWD |
| HYUNDAI | TUCSON | 04/2024 | - | SUV | NX4A, NX4E | G4FP | 1.6L | Petrol | T-GDI | AWD |
| HYUNDAI | TUCSON | 04/2024 | - | SUV | NX4A, NX4E | D4HD | 2.0L | Diesel | CRDi | AWD |
KIA Sorento (03/2023 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | SORENTO | 03/2023 | - | SUV | MQ4 | G4FT | 1.6L | Petrol | HEV | Automatic AWD |
| KIA | SORENTO | 03/2023 | - | SUV | MQ4 | G4FT | 1.6L | Petrol | PHEV Premium | Automatic AWD |
| KIA | SORENTO | 03/2023 | - | SUV | MQ4 | GF4T | 1.6L | Hybrid (Petrol) | HEV | Automatic FWD |
| KIA | SORENTO | 03/2023 | - | SUV | MQ4, MQ4A | G4FT | 1.6L | Hybrid (Petrol) | T-GDi Plug-in Hybrid | AWD |
| KIA | SORENTO | 03/2023 | - | SUV | MQ4 | G6DU | 3.5L | Petrol | GT-LINE, S, SPORT+ | Automatic FWD |
| KIA | SORENTO | 03/2023 | - | SUV | MQ4 | D4HL | 2.2L | Diesel | GT-LINE, S, SPORT+ | Automatic AWD |
| KIA | SORENTO | 03/2023 | - | SUV | MQ4 | G6DU | 3.5L | Petrol | GT-LINE, S, SPORT+ | Automatic FWD |
| KIA | SORENTO | 03/2023 | - | SUV | MQ4 | D4HL | 2.2L | Diesel | LX | Automatic AWD |
| KIA | SORENTO | 03/2023 | - | SUV | MQ4 | G4FE, G4FT | 1.6L | Hybrid (Petrol) | T-GDi Hybrid | AWD |
| KIA | SORENTO | 03/2023 | - | SUV | MQ4 | G4FT | 1.6L | Hybrid (Petrol) | T-GDi Hybrid | FWD |
| KIA | SORENTO | 03/2023 | - | SUV | MQ4, MQ4A | D4HE | 2.2L | Diesel | CRDi | AWD |
| KIA | SORENTO | 03/2023 | - | SUV | MQ4, MQ4A | 3.5L | Petrol | MPi | FWD |
Hyundai Kona (04/2023 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | KONA | 11/2023 | - | SUV | SX2 | EM16 | 0.0L | Electric | EXT RANGE | Automatic FWD |
| HYUNDAI | KONA | 11/2023 | - | SUV | SX2 | EM16 | 0.0L | Electric | PREMIUM | Automatic FWD |
| HYUNDAI | KONA | 11/2023 | - | SUV | SX2 | EM16 | 0.0L | Electric | STD RANGE | Automatic RWD |
| HYUNDAI | KONA | 07/2023 | - | SUV | SX2 | EM16 | Electric | EV | FWD |
| HYUNDAI | KONA | 07/2023 | - | SUV | SX2 | EM16 | Electric | EV | FWD |
| HYUNDAI | KONA | 07/2023 | - | SUV | SX2 | 1.6L | Hybrid (Petrol) | HYBRID | Automatic/Manual FWD |
| HYUNDAI | KONA | 07/2023 | - | SUV | SX2 | G4LL | 1.6L | Hybrid (Petrol) | HYBRID | Automatic FWD |
| HYUNDAI | KONA | 07/2023 | - | SUV | SX2 | G4LL | 1.6L | Hybrid (Petrol) | HYBRID | Automatic FWD |
| HYUNDAI | KONA | 07/2023 | - | SUV | SX2 | G4FP | 1.6L | Petrol | N LINE, N LINE PREMIUM | Automatic AWD |
| HYUNDAI | KONA | 07/2023 | - | SUV | SX2 | G4LL | 1.6L | Hybrid (Petrol) | PREMIUM HYBRID | Automatic FWD |
| HYUNDAI | KONA | 07/2023 | - | SUV | SX2 | G4FP | 1.6L | Petrol | PREMIUM N LINE | Automatic AWD |
| HYUNDAI | KONA | 07/2023 | - | SUV | SX2 | G4LL | 1.6L | Hybrid (Petrol) | PREMIUM N LINE HYBRID | Automatic FWD |
| HYUNDAI | KONA | 04/2023 | - | SUV | G4NS | 2.0L | Petrol | FWD | ||
| HYUNDAI | KONA | 04/2023 | - | SUV | SX2 | 4GNS | 2.0L | Petrol | N LINE | Automatic/Manual FWD |
| HYUNDAI | KONA | 04/2023 | - | SUV | SX2 | G4NS | 2.0L | Petrol | N LINE, N LINE PREMIUM | Automatic FWD |
| HYUNDAI | KONA | 04/2023 | - | SUV | sx2 | G4NS | 2.0L | Petrol | PREMIUM | Automatic/Manual FWD |
| HYUNDAI | KONA | 04/2023 | - | SUV | SX2 | G4NS | 2.0L | Petrol | PREMIUM N LINE | Automatic FWD |
| HYUNDAI | KONA | 04/2023 | - | SUV | G4FP | 1.6L | Petrol | T-GDi | AWD | |
| HYUNDAI | KONA | 04/2023 | - | SUV | G4LE | 1.6L | Hybrid (Petrol) | T-GDi Hybrid | FWD |
KIA EV9 (06/2023 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | EV9 | 06/2023 | - | SUV | . | ELEC | 0.0L | Electric | EARTH | Automatic AWD |
| KIA | EV9 | 06/2023 | - | SUV | EM16 | Electric | 100 | RWD | |
| KIA | EV9 | 06/2023 | - | SUV | EM16 | Electric | 100 GT | AWD | |
| KIA | EV9 | 06/2023 | - | SUV | . | ELEC | 0.0L | Electric | Earth, GT Line | Automatic AWD |
| KIA | EV9 | 06/2023 | - | SUV | . | ELEC | 0.0L | Electric | LIGHT | Automatic RWD |
Hyundai Santa Fe (05/2024 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | SANTA FE | 05/2024 | - | SUV | TM | G4FT | 1.6L | Hybrid (Petrol) | ELITE PHEV | Automatic AWD |
| HYUNDAI | SANTA FE | 05/2024 | - | SUV | TM | G4FT | 1.6L | Hybrid (Petrol) | HEV | Automatic AWD |
| HYUNDAI | SANTA FE | 05/2024 | - | SUV | TM | G4FT | 1.6L | Hybrid (Petrol) | HEV | Automatic AWD |
| HYUNDAI | SANTA FE | 05/2024 | - | SUV | TM | G4FT | 1.6L | Hybrid (Petrol) | HYBRID | Automatic AWD |
| HYUNDAI | SANTA FE | 05/2024 | - | SUV | TM | G4FT | 1.6L | Hybrid (Petrol) | HYBRID | Automatic AWD |
| HYUNDAI | SANTA FE | 05/2024 | - | SUV | TM | G4KM | 2.5L | Petrol | Automatic AWD | |
| HYUNDAI | SANTA FE | 05/2024 | - | SUV | TM | G6DU | 3.5L | Petrol | Active MPI | Automatic FWD |
| HYUNDAI | SANTA FE | 05/2024 | - | SUV | TM | D4HE | 2.2L | Diesel | CRDi | Automatic AWD |
| HYUNDAI | SANTA FE | 05/2024 | - | SUV | TM | D4HE | 2.2L | Diesel | CRDi | Automatic AWD |
| HYUNDAI | SANTA FE | 05/2024 | - | SUV | TM | G6DU | 3.5L | Petrol | ELITE, HIGHLANDER | Automatic FWD |
| HYUNDAI | SANTA FE | 05/2024 | - | SUV | TM | G4KM | 2.5L | Petrol | ELITE, LIMITED | Automatic AWD |
| HYUNDAI | SANTA FE | 05/2024 | - | SUV | TM, TMA | G4FP, G4FT | 1.6L | Hybrid (Petrol) | T-GDI Hybrid | AWD |
| HYUNDAI | SANTA FE | 05/2024 | - | Wagon | TM | G4KJ | 2.4L | Petrol | ACTIVE | AWD |
| HYUNDAI | SANTA FE | 05/2024 | - | Wagon | TM | D4HB | 2.2L | Diesel | CRDi (Active| Elite| Highlande | AWD |